![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DEMOLITION / PERFORATION | ENERGIE | POIDS | CARACT. | 1 à 5 jours | 6 à 10 jours | 11 jours et + | C. T. * | C. C. ** |
| MARTEAU PIQUEUR PERFORATEUR | 230 V | 6 / 10 KG | 10 / 18 J | 38,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| MARTEAU PIQUEUR | 230 V | 5 / 12 KG | 8 / 25 J | 43,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 1 | A |
| BRISE BETON | 230 V | 13 / 18 KG | 26 / 40 J | 51,00 € | 46,00 € | 41,00 € | 1 | B |
| BRISE BETON | 230 V | 19/30 KG | 42/55 J | 55,00 € | 50,00 € | 44,00 € | 1 | B |
| PIC (PIQUEUR / PERFO / BRISE BETON) | Métal | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | ||
| BURIN (PIQUEUR / PERFO / BRISE BETON) | Metal | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | ||
| BECHE (PIQUEUR / PERFO / BRISE BETON) | Métal | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | ||
| MECHE (MARTEAU PERFO) | Métal | Ø 12 / 80 mm | 11,00 € | 9,90 € | 8,80 € | 1 | A | |
| CLOCHE (MARTEAU PERFO) | Carbure | Ø 40 / 125 mm | 14,00 € | 12,60 € | 11,20 € | 1 | A | |
| GROUPE HAUTE FREQUENCE THERMIQUE | 115 V | 100 KG | 10 CV | 61,00 € | 52,00 € | 44,00 € | 1 | B |
| MARTEAU PIQUEUR | 115 V | 8 KG | 20 J | 16,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| MARTEAU PIQUEUR PERFORATEUR | 115 V | 10 KG | 20 J | 21,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 1 | A |
| BRISE BETON | 115 V | 27 KG | 60 J | 17,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 1 | A |
| PERCAGE | ||||||||
| PERCEUSE PERCUSSION | 230 V | 2,5 KG | 13 / 16 mm | 16,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 1 | A |
| PERFORATEUR | 230 V | 2,4 / 4,8 KG | 5 / 24 mm | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| PERFORATEUR BATTERIE | 12 / 24 V | 2,7 / 3,7 KG | 5 / 20 mm | 38,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| VISSAGE | ||||||||
| VISSEUSE PLACO | 230 V | 1,3 KG | Ø 6 mm | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| VISSEUSE SANS FIL (BATTERIE) | 12 / 14 V | 2 KG | Ø 13 mm | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| CLE A CHOC / BATTERIE | 12 / 14 V | 2 KG | M6 / M14 | 25,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| FIXATION | ||||||||
| BOULONNEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 2,8 / 5 KG | M12 / M24 | 27,00 € | 23,00 € | 20,00 € | 1 | A |
| AGRAFEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 20,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 1 | A | ||
| PISTOLET A SCELLEMENT | Poudre | 2 KG | 70 mm MAX | 23,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 1 | A |
| AGRAFEUSE PNEUMATIQUE | Air | 3,3 KG | 60 mm MAX | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € | 1 | A |
| CLOUEUSE PNEUMATIQUE | Air | 3 KG | Ø 6 mm | 22,00 € | 19,00 € | 15,00 € | 1 | A |
| RABOTAGE / PONCAGE | ||||||||
| RABOT ELECTRIQUE | 230 V | 3 / 4,5 KG | 82 / 92 mm | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| PONCEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 2 KG | Ø 150 mm | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| PONCEUSE VIBRANTE FINITION | 230 V | 2,8 KG | 114 x 228 mm | 14,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 1 | A |
| PONCEUSE A BANDE ELECTRIQUE | 230 V | 4,8 / 7,3 KG | 75 / 100 mm | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| POLISSEUSE LUSTREUSE ELECTRIQUE | 230 V | 3 KG | Ø 180 mm | 23,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 1 | A |
| PONCEUSE A BETON DIAMANTE | 230 V | 3 KG | Ø 115 / 125 mm | 32,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 1 | A |
| PONCEUSE A BETON DIAMANTE | 230 V | 5 KG | Ø 180 / 230 mm | 42,00 € | 37,80 € | 33,60 € | 1 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TRONCONNAGE | ENERGIE | POIDS | CARACT. | 1 à 5 jours | 6 à 10 jours | 11 jours et + | C. T. * | C. C. ** |
| MEULEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 2 KG | Ø 115 / 125 mm | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| MEULEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 5 KG | Ø 230 mm | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| MEULEUSE ELECTRIQUE DISQUE DIAMANT | 230 V | 2 KG | Ø 115 / 125 mm | 27,00 € | 23,00 € | 20,00 € | 1 | A |
| MEULEUSE Ø 230 mmm DISQUE DIAMANT | 230 V | 5 KG | Ø 230 mm | 31,00 € | 26,00 € | 23,00 € | 1 | A |
| DECOUPEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 11 KG | Ø 300 mm | 39,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| TRONCONNEUSE PENDULAIRE | 230 V | 17 KG | Ø 350 mm | 40,00 € | 34,00 € | 29,00 € | 1 | A |
| SCIE A ONGLET DISQUE CARBURE | 230 V | 18 KG | Ø 300 mm | 44,00 € | 38,00 € | 32,00 € | 1 | A |
| RAINUREUSE BETON DISQUE DIAMANT | 230 V | 4,5 KG | Ø 150 mm | 63,00 € | 57,00 € | 50,00 € | 1 | B |
| RAINUREUSE BETON DISQUE DIAMANT | 230 V | 10 KG | Ø 230 mm | 63,00 € | 56,70 € | 50,40 € | 1 | B |
| SCIE CIRCULAIRE DISQUE DIAMANT | 230 V | 8 KG | Ø 300 mm | 73,00 € | 62,00 € | 53,00 € | 1 | B |
| SCIAGE | ||||||||
| SCIE SAUTEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 2,4 KG | 55 / 65 mm | 18,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 1 | A |
| SCIE SABRE BATTERIE | 24 V | 4,3 KG | Ø 100 mm | 27,00 € | 23,00 € | 19,00 € | 1 | A |
| SCIE SABRE ELECTRIQUE | 230 V | 4 KG | Ø 130 mm | 24,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 1 | A |
| SCIE CIRCULAIRE BATTERIE | 18 V | 4,4 KG | Ø 165 mm | 22,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 1 | A |
| SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE 55 / 86 mm | 230 V | 3,5 / 7 KG | Ø 165 / 235 mm | 23,00 € | 21,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE 128 mm | 230 V | 13 KG | Ø 335 mm | 23,00 € | 21,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| SCIE COUPE A ONGLET ELECTRIQUE | 230 V | 12 KG | Ø 216 / 255 mm | 41,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 1 | A |
| CISAILLAGE / CINTRAGE / DEFONCAGE | ||||||||
| COUPE TIGE FILETE ELECTRIQUE | 230 V | 2,8 KG | M6 / M10 | 27,00 € | 23,00 € | 20,00 € | 1 | A |
| CISAILLE ACIER ELECTRIQUE | 230 V | 1,8 KG | 1,6 mm | 26,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 1 | A |
| CINTREUSE ELECTRIQUE | 230 V | 17 KG | Ø 13 / 16 mm | 29,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 1 | A |
| DEFONCEUSE ELECTRIQUE | 230 V | 2,8 / 5,3 KG | 8 / 12 mm | 47,00 € | 39,00 € | 33,00 € | 1 | B |
| AFLEUREUSE ELECTRIQUE | 230 V | 1,4 KG | 6 mm | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | 1 | A |
| ASPIRATEUR POUR ELECTROPORTATIF | 230 V | 15 KG | 36 Litres | 21,00 € | 21,00 € | 17,00 € | 1 | A |
| CONSOMMABLES | ||||||||
| ABRASIFS | à la vente | |||||||
| DISQUE DIAMANTS (TOUS DIAMETRES) | à la vente | |||||||
| ACCESSOIRES OUTILLAGE | à la vente | |||||||
Les prix sont affichés HT/Jour - * Code transport - ** Code Caution : A = 800 € / B = 1600 €
Location de matériel BTP Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône, Avignon, Carpentras, Orange, Salon de Provence...
|