![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BETONNIERE | ENERGIE | CAPACITE CUVE | POIDS | 1 à 5 jours | 6 à 10 jours | 11 jours et + | C. T. * | C. C. ** |
| ELECTRIQUE | 230 V | 165 L | 55 KG | 27,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 1 | A |
| ELECTRIQUE | 230 V | 190 L | 115 KG | 26,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 1 | A |
| ELECTRIQUE TRACTABLE | 230 V | 250 / 350 L | 178 / 238 KG | 34,00 € | 30,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| THERMIQUE TRACTABLE | Essence | 250 / 350 L | 178 / 238 KG | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | 1 | A |
| A TAMBOUR HORIZONTAL | 400 V tri | 500 L | 800 KG | 83,00 € | 70,00 € | 59,00 € | 1 | B |
| DEMOLITION | ENERGIE | CARACT. | POIDS | |||||
| GROUPE HAUTE FREQUENCE 115 V THERMIQUE | Diesel | 13 CV | 100 KG | 39,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| MARTEAU PIQUEUR ELECTRIQUE | 115 V | 20 J | 8 KG | 38,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| MARTEAU PERFO-PIQUEUR ELECTRIQUE | 115 V | 20 J | 10 KG | 38,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A |
| BRISE BETON ELECTRIQUE | 115 V | 60 J | 27 KG | 50,00 € | 43,00 € | 37,00 € | 1 | B |
| GROUPE HYDRAULIQUE THERMIQUE | Essence | 140 bar / 20 L/MN | 40 KG | 46,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 1 | B |
| PIQUEUR | Hydrau | 20 / 45 J | 5 / 12 KG | 16,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| PERFORATEUR | Hydrau | 40 J | 9 KG | 19,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 1 | A |
| BRISE BETON | Hydrau | 55 / 70 J | 13 / 18 KG | 17,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 1 | A |
| BRISE BETON THERMIQUE | 2 Temps | 60 J | 24 KG | 56,00 € | 48,00 € | 42,00 € | 1 | B |
| EVACUATION GRAVATS | MATIERE | LONGUEUR | POIDS | |||||
| GOULOTTE GRAVATS + CHAINES | Polyethylene | 1 M | 9 KG | 3,00 € | 2,60 € | 2,30 € | 1 | A |
| ENTONNOIR DEPART GOULOTTE | Polyethylene | 13 KG | 3,00 € | 2,60 € | 2,30 € | 1 | A | |
| SURFACAGE | ENERGIE | DIMENSION | POIDS | |||||
| REGLE VIBRANTE THERMIQUE | Essence | 2 / 3 M | 17 KG | 34,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 1 | A |
| TALOCHEUSE THERMIQUE | Essence | Ø 0,60 M | 50 KG | 44,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 1 | B |
| TALOCHEUSE THERMIQUE | Essence | Ø 0,90 M | 71 KG | 46,00 € | 39,00 € | 37,00 € | 1 | B |
| TALOCHEUSE THERMIQUE | Essence | Ø 1,20 M | 98 KG | 64,00 € | 58,00 € | 50,00 € | 1 | B |
| PALES POUR TALOCHEUSE | METAL | Ø 0,60 / 1,20 M | 22,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 1 | A | |
| PALES POUR TALOCHEUSE | METAL | Ø 0,60/0,90/1,20 M | à la vente | |||||
| PONCAGE / RABOTAGE | CAPACITE | POIDS | ||||||
| PONCEUSE BETON | 230 V | Ø 250 mm | 89 KG | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € | 1 | A |
| MEULE BETON | Corindon | Ø 250 mm | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 1 | A | |
| MEULE BETON DIAMANTE | Diamente | Ø 250 mm | 70,00 € | 60,00 € | 51,00 € | 1 | B | |
| RABOT A BETON THERMIQUE | Essence | 200 mm | 65 KG | 76,00 € | 65,00 € | 58,00 € | 1 | B |
| RABOT A BETON THERMIQUE GM | Essence | 500 mm | 93 KG | 139,00 € | 118,00 € | 106,00 € | 1 | B |
| TAMBOUR RABOT BETON | Carbure | 200 / 500 mm | 80,00 € | 68,00 € | 62,00 € | 1 | B | |
| TAMBOUR RABOT | Metal | 200 / 500 mm | 46,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 1 | A | |
| TAMBOUR METALLIQUE ET CARBURE | à la vente | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VIBRATION | ENERGIE | LONGUEUR | POIDS | 1 à 5 jours | 6 à 10 jours | 11 jours et + | C. T. * | C. C. ** |
| AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE | Air | Ø 25 / 40 mm | 2,9 / 5,8 KG | 2,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 1 | A |
| AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE | Air | Ø 50 / 60 mm | 7,3 / 8,2 KG | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 1 | A |
| AIGUILLE VIBRANTE PNEUMATIQUE | Air | Ø 70 / 80 mm | 11 / 13,7 KG | 16,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A |
| AIGUILLE VIBRANTE ELECTRIQUE | 230 V | Ø 40 mm | 14 KG | 39,00 € | 35,00 € | 31,00 € | 1 | A |
| CONVERTISSEUR ELECTRIQUE (230 / 400) V | 42 V | 1,6 / 2,5 KVA | 35 / 60 KG | 41,00 € | 35,00 € | 29,00 € | 1 | A |
| AIGUILLE VIBRANTE | 42 V | Ø 36 / 50 mm | 10 / 14,5 KG | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 1 | A |
| AIGUILLE VIBRANTE | 42 V | Ø 51 / 65 mm | 17 KG | 17,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 1 | A |
| GROUPE THERMIQUE + AIGUILLE | Essence | Ø 30 / 45 mm | 38 KG | 46,00 € | 39,00 € | 33,00 € | 1 | B |
| ETAI | CHARGE | |||||||
| ETAIS METALLIQUES | 1500 KG | 0,50 / 0,80 M | 4,6 KG | 0,40 € | 0,25 € | 0,20 € | 1 | A |
| ETAIS METALLIQUES | 1300 KG | 1,10 / 1,60 M | 7,8 KG | 0,40 € | 0,25 € | 0,20 € | 1 | A |
| ETAIS METALLIQUES | 1100 KG | 1,70 / 3,00 M | 9,7 KG | 0,40 € | 0,25 € | 0,20 € | 1 | A |
| ETAIS METALLIQUES | 400 KG | 2,40 / 4,50 M | 13,75 KG | 0,70 € | 0,50 € | 0,40 € | 1 | A |
| ETAIS TIRANT - POUSSANT | 1200 KG | 1,70 / 3,00 M | 15,65 KG | 0,50 € | 0,35 € | 0,30 € | 1 | A |
| ETAIS TIRANT - POUSSANT | 1000 KG | 2,50 / 4,00 M | 20,40 KG | 0,80 € | 0,55 € | 0,45 € | 1 | A |
| TOUR D'ETAIMENT 1,20 x 1,60 M | 14 T | 1,70 / 3,00 M | 200 KG | 27,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 1 | A |
| TREPIEDS | Métal | 3,8 KG | 0,35 € | 0,25 € | 0,20 € | 1 | A | |
| FOURCHE DOUBLE | Métal | 1,5 KG | 0,25 € | 0,15 € | 0,10 € | 1 | A | |
| SERRAGE | MATIERE | |||||||
| SERRE JOINT METALLIQUES | Métal | 60 / 80 - 80 / 100 | 3 KG | 0,50 € | 0,30 € | 0,25 € | 1 | A |
| SERRE JOINT COFFRAGE | Métal | 60 / 80 M | 5 KG | 2,00 € | 1,20 € | 1,00 € | 1 | A |
| BENNE A BETON | CAPACITE | |||||||
| BENNE A BETON | Métal | 45 / 120 L | 16 / 20 KG | 10,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 1 | A |
| BENNE A BETON | Métal | 300 / 1000 L | 225 / 340 KG | 27,00 € | 23,00 € | 18,00 € | 1 | A |
| BAC A BETON | Métal | 360 / 500 L | 59 / 68 KG | 12,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 1 | A |
| COFFRAGE | RESISTANCE | |||||||
| COFFRAGE PILIER METALLIQUE (PX DE 0,50 ML) |
Métal | Maxi 4 M (HAUT) | 8 KG / PX | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 1 | A |
| COFFRAGE MANUPORTABLE ALU LE M² | Alu | 6 T / M² | 21,5 KG / M² | 28,00 € | 24,00 € | 20,00 € | 1 | A |
| PROJECTION | ENERGIE | CAPACITE | ||||||
| TYROLIENNE | Manuelle | 12,00 € | 10,00 € | 8,00 € | 1 | A | ||
| PROJECTEUR MORTIER PNEUMATIQUE (SABLON) | Air | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 1 | A | ||
| MACHINE A PROJETER ENDUITS FACADE | Diesel | 0 / 50 L/MN | 660 KG | 229,00 € | 195,00 € | 166,00 € | 1 | B |
| TRANSPORTEUR MALAXEUR MORTIER CHAPE | Diesel | 190 / 270 L | 1300 KG | 275,00 € | 234,00 € | 199,00 € | 1 | B |
Les prix sont affichés HT/Jour - * Code transport - ** Code Caution : A = 800 € / B = 1600 €
Location de matériel BTP Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône, Avignon, Carpentras, Orange, Salon de Provence...
|