![]() |
![]() |
![]() |
| COMPRESSEURS | ENERGIE | DEBITL/MN | POIDS | 1 à 5 jours | 6 à 10 jours | 11 jours et + | C.T. * | C.C. ** |
| COMPRESSEUR THERMIQUE | Essence | 1100/1500 | 85/140KG | 46,00€ | 39,00€ | 28,50€ | 2 | B |
| COMPRESSEUR MOBILE INSONORISE | Diesel | 2000/2500 | 520KG | 40,00€ | 36,00€ | 32,00€ | 2 | B |
| COMPRESSEUR MOBILE INSONORISE | Diesel | 2600/3000 | 600KG | 60,00€ | 54,00€ | 48,00€ | 2 | B |
| COMPRESSEUR MOBILE INSONORISE | Diesel | 3100/4000 | 700KG | 60,00€ | 54,00€ | 48,00€ | 2 | B |
| COMPRESSEUR MOBILE INSONORISE | Diesel | 4100/5000 | 850KG | 65,00€ | 59,00€ | 52,00€ | 2 | B |
| COMPRESSEUR MOBILE INSONORISE | Diesel | 5100/10000 | nous consulter | |||||
| COMPRESSEUR MOBIL EINSONORISE | Diesel | 7600/21000 | nous consulter | |||||
| OUTILLAGES PNEUMATIQUES | TRAVAIL | |||||||
| PIQUEUR PNEUMATIQUE | Air | 15/25J | 4/7KG | 14,00€ | 13,00€ | 11,00€ | 1 | A |
| PIQUEUR PNEUMATIQUE | Air | 25/45J | 8/15KG | 15,00€ | 13,50€ | 12,00€ | 1 | A |
| BRISE BETON PNEUMATIQUE | Air | 40/70J | 12/25KG | 15,00€ | 13,50€ | 12,00€ | 1 | A |
| BRISE BETON PNEUMATIQUE | Air | 80J | 26/33KG | 15,00€ | 13,50€ | 12,00€ | 1 | A |
| PERFORATEUR PNEUMATIQUE | Air | D.18/39 | 4/9KG | 14,00€ | 13,00€ | 11,00€ | 1 | A |
| PERFORATEUR PNEUMATIQUE | Air | D.40/50 | 10/18KG | 16,00€ | 14,00€ | 13,00€ | 1 | A |
| PERFORATEUR PNEUMATIQUE | Air | D.51/85 | 19/25KG | 19,00€ | 17,00€ | 15,00€ | 1 | A |
| MARTEAU ENFONCE PIEU | Air | 60J | 25KG | 38,00€ | 32,00€ | 27,00€ | 1 | A |
| MEULEUSE PNEUMATIQUE | Air | Ø125 | 2KG | 17,00€ | 14,00€ | 11,00€ | 1 | A |
| MEULEUSE PNEUMATIQUE | Air | Ø230 | 3KG | 18,00€ | 15,00€ | 14,50€ | 1 | A |
| DECOUPEUSE PNEUMATIQUE | Air | Ø300/350 | 10KG | 38,00€ | 31,00€ | 27,00€ | 1 | A |
| PROJETEUR MORTIER (SABLON) | Air | 3L | 3KG | 20,00€ | 18,00€ | 16,00€ | 1 | A |
| SABLEUSE PNEUMATIQUE | Air | 50L | 62KG | 59,00€ | 53,10€ | 47,00€ | 1 | B |
| SABLEUSE PNEUMATIQUE | Air | 250L | 132KG | 70,00€ | 59,00€ | 50,00€ | 1 | B |
| FILMS PROJECTION PLASTIQUES | à la vente | |||||||
| BUSES CERAMIQUES | à la vente | |||||||
| ABRASIFS | à la vente | |||||||
| ASPIRATEUR INDUSTRIEL PNEUMATIQUE | Air | 39,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 1 | A | ||
| ACCESSOIRES | LONGUEUR/DIAMETRE | |||||||
| FLEXIBLE AIR COMPRIME | 10M | 2,30 € | 2,07 € | 1,84 € | 1 | A | ||
| FLEXIBLE AIR COMPRIME | 20M | 4,60 € | 4,14 € | 3,68 € | 1 | A | ||
| PIC (PIQUEUR ET BRISE BETON) | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | |||
| BURIN (PIQUEUR ET BRISE BETON) | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | |||
| BURIN LARGE (PIQUEUR) | 4,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 1 | A | |||
| BECHE (BRISE BETON) | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1 | A | |||
| FLEURET MONOBLOC CARBURE | Ø18/30 | 13,00 € | 11,00 € | 9,00 € | 1 | A | ||
| FLEURET MONOBLOC CARBURE | Ø31/46 | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A | ||
| TIGE PORTE TAILLANT (PERFO) | 0,50/1,50M | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1 | A | ||
| TAILLANT CARBURE | Ø40/60 | 9,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 1 | A | ||
| TAILLANT CARBURE | Ø61/90 | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 1 | A | ||
| TAILLANTS (ACIER ET CARBURE) | Ø35/60 | à la vente | ||||||
| PORTE BOUCHARDE | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1 | A | |||
| BOUCHARDE | à la vente | |||||||
| MANO DETENDEUR D'AIR | ||||||||
| GRAISSEUR DE LIGNE | Air | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 1 | A | ||
| EPURATEUR HUILEUR | Air | 2500/12000L/MN | 27,00 € | 23,00 € | 19,00 € | 1 | A | |
Les prix sont affichés HT/Jour - * Codetransport - ** Code Caution : A = 800 €/ B = 1600 €
Location de matériel BTP Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône, Avignon, Carpentras, Orange, Salon de Provence...
|